Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)115,30€/grg
- Oro 18kt (750)82,70€/grg
- Oro 14kt (585)62,55€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 24kt (puro, 999), valori in €/grammo — anno 2020.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2020/01/02 | € 44,30 |
| 2020/01/07 | € 45,29 |
| 2020/01/08 | € 45,03 |
| 2020/01/13 | € 44,70 |
| 2020/01/15 | € 44,86 |
| 2020/01/20 | € 45,13 |
| 2020/01/22 | € 45,46 |
| 2020/01/27 | € 45,96 |
| 2020/01/30 | € 46,00 |
| 2020/02/03 | € 45,57 |
| 2020/02/06 | € 45,99 |
| 2020/02/10 | € 46,28 |
| 2020/02/13 | € 46,80 |
| 2020/02/17 | € 47,65 |
| 2020/02/21 | € 49,04 |
| 2020/02/24 | € 48,45 |
| 2020/02/28 | € 46,33 |
| 2020/03/03 | € 47,29 |
| 2020/03/06 | € 47,15 |
| 2020/03/10 | € 46,19 |
| 2020/03/16 | € 43,58 |
| 2020/03/17 | € 44,25 |
| 2020/03/23 | € 46,59 |
| 2020/03/25 | € 47,47 |
| 2020/03/30 | € 46,71 |
| 2020/04/01 | € 47,27 |
| 2020/04/06 | € 48,72 |
| 2020/04/08 | € 49,12 |
| 2020/04/13 | € 50,23 |
| 2020/04/16 | € 50,43 |
| 2020/04/20 | € 50,13 |
| 2020/04/23 | € 51,23 |
| 2020/04/27 | € 50,57 |
| 2020/04/30 | € 49,43 |
| 2020/05/04 | € 50,30 |
| 2020/05/08 | € 50,62 |
| 2020/05/11 | € 50,75 |
| 2020/05/15 | € 51,55 |
| 2020/05/19 | € 50,96 |
| 2020/05/22 | € 50,93 |
| 2020/05/26 | € 50,00 |
| 2020/06/01 | € 50,08 |
| 2020/06/03 | € 48,53 |
| 2020/06/08 | € 48,23 |
| 2020/06/10 | € 49,14 |
| 2020/06/13 | € 49,13 |
| 2020/06/17 | € 49,30 |
| 2020/06/21 | € 49,97 |
| 2020/06/24 | € 50,47 |
| 2020/06/28 | € 50,66 |
| 2020/07/01 | € 50,63 |
| 2020/07/05 | € 50,82 |
| 2020/07/09 | € 51,15 |
| 2020/07/12 | € 50,92 |
| 2020/07/16 | € 50,77 |
| 2020/07/20 | € 51,31 |
| 2020/07/23 | € 52,42 |
| 2020/07/27 | € 53,25 |
| 2020/07/31 | € 53,78 |
| 2020/08/03 | € 55,01 |
| 2020/08/07 | € 55,40 |
| 2020/08/11 | € 52,82 |
| 2020/08/14 | € 52,97 |
| 2020/08/18 | € 52,96 |
| 2020/08/22 | € 52,64 |
| 2020/08/25 | € 52,62 |
| 2020/08/29 | € 53,01 |
| 2020/09/02 | € 52,52 |
| 2020/09/05 | € 52,42 |
| 2020/09/09 | € 52,70 |
| 2020/09/13 | € 52,85 |
| 2020/09/16 | € 52,88 |
| 2020/09/20 | € 52,16 |
| 2020/09/24 | € 51,31 |
| 2020/09/27 | € 51,62 |
| 2020/10/01 | € 52,04 |
| 2020/10/05 | € 51,72 |
| 2020/10/08 | € 52,24 |
| 2020/10/12 | € 52,00 |
| 2020/10/16 | € 52,07 |
| 2020/10/19 | € 51,85 |
| 2020/10/23 | € 51,51 |
| 2020/10/27 | € 51,56 |
| 2020/10/30 | € 51,88 |
| 2020/11/03 | € 52,38 |
| 2020/11/07 | € 52,15 |
| 2020/11/10 | € 51,02 |
| 2020/11/14 | € 51,16 |
| 2020/11/18 | € 50,58 |
| 2020/11/21 | € 49,92 |
| 2020/11/25 | € 48,41 |
| 2020/11/29 | € 47,97 |
| 2020/12/02 | € 48,59 |
| 2020/12/06 | € 49,05 |
| 2020/12/10 | € 48,65 |
| 2020/12/13 | € 48,68 |
| 2020/12/17 | € 49,28 |
| 2020/12/20 | € 49,31 |
| 2020/12/24 | € 49,50 |
| 2020/12/28 | € 49,32 |
| 2020/12/31 | € 49,84 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 24kt (puro, 999) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4