Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)115,30€/grg
- Oro 18kt (750)82,70€/grg
- Oro 14kt (585)62,55€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 24kt (puro, 999), valori in €/grammo — anno 2016.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2016/01/01 | € 31,60 |
| 2016/01/04 | € 32,39 |
| 2016/01/08 | € 32,52 |
| 2016/01/11 | € 32,17 |
| 2016/01/15 | € 32,13 |
| 2016/01/19 | € 32,39 |
| 2016/01/24 | € 32,88 |
| 2016/01/26 | € 33,01 |
| 2016/01/31 | € 33,25 |
| 2016/02/02 | € 33,18 |
| 2016/02/07 | € 34,04 |
| 2016/02/10 | € 34,79 |
| 2016/02/14 | € 34,79 |
| 2016/02/17 | € 35,25 |
| 2016/02/21 | € 35,58 |
| 2016/02/24 | € 35,99 |
| 2016/02/28 | € 36,49 |
| 2016/03/03 | € 36,96 |
| 2016/03/06 | € 36,88 |
| 2016/03/10 | € 36,49 |
| 2016/03/14 | € 35,88 |
| 2016/03/17 | € 35,63 |
| 2016/03/21 | € 35,41 |
| 2016/03/25 | € 34,84 |
| 2016/03/28 | € 34,99 |
| 2016/04/01 | € 34,41 |
| 2016/04/05 | € 34,78 |
| 2016/04/08 | € 35,26 |
| 2016/04/12 | € 35,28 |
| 2016/04/17 | € 35,17 |
| 2016/04/19 | € 35,50 |
| 2016/04/24 | € 35,29 |
| 2016/04/27 | € 35,72 |
| 2016/05/01 | € 36,08 |
| 2016/05/04 | € 35,98 |
| 2016/05/08 | € 35,87 |
| 2016/05/11 | € 35,93 |
| 2016/05/15 | € 36,27 |
| 2016/05/19 | € 36,01 |
| 2016/05/22 | € 35,58 |
| 2016/05/26 | € 35,11 |
| 2016/05/30 | € 34,89 |
| 2016/06/02 | € 35,06 |
| 2016/06/06 | € 35,42 |
| 2016/06/10 | € 36,21 |
| 2016/06/13 | € 36,85 |
| 2016/06/17 | € 36,62 |
| 2016/06/21 | € 36,39 |
| 2016/06/24 | € 38,53 |
| 2016/06/28 | € 38,30 |
| 2016/07/01 | € 38,89 |
| 2016/07/05 | € 39,56 |
| 2016/07/10 | € 39,37 |
| 2016/07/12 | € 38,67 |
| 2016/07/17 | € 38,70 |
| 2016/07/20 | € 38,64 |
| 2016/07/24 | € 38,59 |
| 2016/07/27 | € 38,81 |
| 2016/07/31 | € 38,99 |
| 2016/08/03 | € 39,17 |
| 2016/08/07 | € 38,76 |
| 2016/08/11 | € 38,69 |
| 2016/08/14 | € 38,42 |
| 2016/08/18 | € 38,21 |
| 2016/08/22 | € 37,94 |
| 2016/08/25 | € 37,82 |
| 2016/08/29 | € 37,86 |
| 2016/09/02 | € 38,04 |
| 2016/09/05 | € 38,39 |
| 2016/09/09 | € 38,03 |
| 2016/09/13 | € 37,79 |
| 2016/09/16 | € 37,82 |
| 2016/09/20 | € 38,19 |
| 2016/09/25 | € 38,22 |
| 2016/09/27 | € 37,93 |
| 2016/10/02 | € 37,36 |
| 2016/10/05 | € 36,29 |
| 2016/10/09 | € 36,37 |
| 2016/10/12 | € 36,64 |
| 2016/10/16 | € 36,85 |
| 2016/10/19 | € 37,28 |
| 2016/10/23 | € 37,46 |
| 2016/10/27 | € 37,39 |
| 2016/10/30 | € 37,52 |
| 2016/11/03 | € 37,66 |
| 2016/11/07 | € 37,53 |
| 2016/11/10 | € 36,82 |
| 2016/11/14 | € 36,73 |
| 2016/11/18 | € 36,57 |
| 2016/11/21 | € 36,42 |
| 2016/11/25 | € 36,04 |
| 2016/11/29 | € 35,67 |
| 2016/12/02 | € 35,23 |
| 2016/12/06 | € 35,22 |
| 2016/12/10 | € 35,17 |
| 2016/12/13 | € 34,95 |
| 2016/12/18 | € 35,07 |
| 2016/12/21 | € 34,88 |
| 2016/12/25 | € 34,98 |
| 2016/12/28 | € 35,29 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 24kt (puro, 999) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4