Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)112,70€/grg
- Oro 18kt (750)80,70€/grg
- Oro 14kt (585)61,00€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 24kt (puro, 999), valori in €/grammo — settembre 2020.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2020/09/01 | € 53,00 |
| 2020/09/01 | € 53,24 |
| 2020/09/01 | € 53,07 |
| 2020/09/01 | € 53,02 |
| 2020/09/02 | € 53,01 |
| 2020/09/02 | € 52,88 |
| 2020/09/02 | € 52,59 |
| 2020/09/03 | € 52,70 |
| 2020/09/03 | € 52,49 |
| 2020/09/03 | € 52,30 |
| 2020/09/04 | € 52,40 |
| 2020/09/04 | € 52,45 |
| 2020/09/04 | € 52,29 |
| 2020/09/04 | € 52,39 |
| 2020/09/05 | € 52,39 |
| 2020/09/05 | € 52,39 |
| 2020/09/05 | € 52,39 |
| 2020/09/06 | € 52,39 |
| 2020/09/06 | € 52,44 |
| 2020/09/06 | € 52,43 |
| 2020/09/07 | € 52,48 |
| 2020/09/07 | € 52,34 |
| 2020/09/07 | € 52,36 |
| 2020/09/07 | € 52,38 |
| 2020/09/08 | € 52,35 |
| 2020/09/08 | € 52,24 |
| 2020/09/08 | € 52,65 |
| 2020/09/09 | € 52,53 |
| 2020/09/09 | € 52,61 |
| 2020/09/09 | € 52,90 |
| 2020/09/10 | € 52,86 |
| 2020/09/10 | € 52,79 |
| 2020/09/10 | € 52,88 |
| 2020/09/10 | € 52,78 |
| 2020/09/11 | € 52,64 |
| 2020/09/11 | € 52,73 |
| 2020/09/11 | € 52,58 |
| 2020/09/12 | € 52,54 |
| 2020/09/12 | € 52,54 |
| 2020/09/12 | € 52,54 |
| 2020/09/13 | € 52,54 |
| 2020/09/13 | € 52,56 |
| 2020/09/13 | € 52,57 |
| 2020/09/13 | € 52,63 |
| 2020/09/14 | € 52,70 |
| 2020/09/14 | € 52,76 |
| 2020/09/14 | € 52,91 |
| 2020/09/15 | € 53,00 |
| 2020/09/15 | € 53,04 |
| 2020/09/15 | € 52,91 |
| 2020/09/16 | € 52,99 |
| 2020/09/16 | € 53,11 |
| 2020/09/16 | € 53,26 |
| 2020/09/16 | € 53,21 |
| 2020/09/17 | € 52,93 |
| 2020/09/17 | € 52,79 |
| 2020/09/17 | € 52,70 |
| 2020/09/18 | € 52,85 |
| 2020/09/18 | € 52,87 |
| 2020/09/18 | € 52,86 |
| 2020/09/19 | € 52,86 |
| 2020/09/19 | € 52,86 |
| 2020/09/19 | € 52,86 |
| 2020/09/19 | € 52,86 |
| 2020/09/20 | € 52,87 |
| 2020/09/20 | € 52,90 |
| 2020/09/20 | € 52,85 |
| 2020/09/21 | € 52,81 |
| 2020/09/21 | € 52,49 |
| 2020/09/21 | € 52,03 |
| 2020/09/22 | € 52,17 |
| 2020/09/22 | € 52,04 |
| 2020/09/22 | € 52,17 |
| 2020/09/22 | € 52,13 |
| 2020/09/23 | € 51,75 |
| 2020/09/23 | € 51,54 |
| 2020/09/23 | € 51,19 |
| 2020/09/24 | € 51,10 |
| 2020/09/24 | € 51,12 |
| 2020/09/24 | € 51,37 |
| 2020/09/25 | € 51,36 |
| 2020/09/25 | € 51,39 |
| 2020/09/25 | € 51,38 |
| 2020/09/25 | € 51,33 |
| 2020/09/26 | € 51,32 |
| 2020/09/26 | € 51,32 |
| 2020/09/26 | € 51,31 |
| 2020/09/27 | € 51,30 |
| 2020/09/27 | € 51,37 |
| 2020/09/27 | € 51,37 |
| 2020/09/28 | € 51,35 |
| 2020/09/28 | € 51,19 |
| 2020/09/28 | € 51,55 |
| 2020/09/28 | € 51,75 |
| 2020/09/29 | € 51,70 |
| 2020/09/29 | € 51,69 |
| 2020/09/29 | € 51,84 |
| 2020/09/30 | € 51,69 |
| 2020/09/30 | € 51,68 |
| 2020/09/30 | € 51,75 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 24kt (puro, 999) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4