Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)112,60€/grg
- Oro 18kt (750)80,60€/grg
- Oro 14kt (585)60,90€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 24kt (puro, 999), valori in €/grammo — aprile 2020.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2020/04/01 | € 45,97 |
| 2020/04/01 | € 46,56 |
| 2020/04/01 | € 46,53 |
| 2020/04/01 | € 46,56 |
| 2020/04/02 | € 46,57 |
| 2020/04/02 | € 47,25 |
| 2020/04/02 | € 47,74 |
| 2020/04/03 | € 47,69 |
| 2020/04/03 | € 47,96 |
| 2020/04/03 | € 48,10 |
| 2020/04/06 | € 47,97 |
| 2020/04/06 | € 48,05 |
| 2020/04/06 | € 48,64 |
| 2020/04/06 | € 49,20 |
| 2020/04/07 | € 49,38 |
| 2020/04/07 | € 48,95 |
| 2020/04/07 | € 48,62 |
| 2020/04/07 | € 48,60 |
| 2020/04/08 | € 48,71 |
| 2020/04/08 | € 48,69 |
| 2020/04/08 | € 48,69 |
| 2020/04/09 | € 48,73 |
| 2020/04/09 | € 49,08 |
| 2020/04/09 | € 49,37 |
| 2020/04/10 | € 49,42 |
| 2020/04/10 | € 49,41 |
| 2020/04/10 | € 49,44 |
| 2020/04/10 | € 49,49 |
| 2020/04/13 | € 49,46 |
| 2020/04/13 | € 49,56 |
| 2020/04/13 | € 50,16 |
| 2020/04/13 | € 50,45 |
| 2020/04/14 | € 50,43 |
| 2020/04/14 | € 50,65 |
| 2020/04/14 | € 50,55 |
| 2020/04/15 | € 50,37 |
| 2020/04/15 | € 50,51 |
| 2020/04/15 | € 50,49 |
| 2020/04/16 | € 50,56 |
| 2020/04/16 | € 50,87 |
| 2020/04/16 | € 50,87 |
| 2020/04/16 | € 50,67 |
| 2020/04/17 | € 50,28 |
| 2020/04/17 | € 49,95 |
| 2020/04/17 | € 49,72 |
| 2020/04/20 | € 49,53 |
| 2020/04/20 | € 49,83 |
| 2020/04/20 | € 50,01 |
| 2020/04/21 | € 50,03 |
| 2020/04/21 | € 49,71 |
| 2020/04/21 | € 49,67 |
| 2020/04/22 | € 49,85 |
| 2020/04/22 | € 50,03 |
| 2020/04/22 | € 50,66 |
| 2020/04/22 | € 50,82 |
| 2020/04/23 | € 50,94 |
| 2020/04/23 | € 51,39 |
| 2020/04/23 | € 51,49 |
| 2020/04/24 | € 51,41 |
| 2020/04/24 | € 51,50 |
| 2020/04/24 | € 50,37 |
| 2020/04/27 | € 51,11 |
| 2020/04/27 | € 51,00 |
| 2020/04/27 | € 50,82 |
| 2020/04/27 | € 50,77 |
| 2020/04/28 | € 50,53 |
| 2020/04/28 | € 50,37 |
| 2020/04/28 | € 50,48 |
| 2020/04/28 | € 50,57 |
| 2020/04/29 | € 50,51 |
| 2020/04/29 | € 50,39 |
| 2020/04/29 | € 50,46 |
| 2020/04/30 | € 50,60 |
| 2020/04/30 | € 50,54 |
| 2020/04/30 | € 49,53 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 24kt (puro, 999) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4