Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)115,30€/grg
- Oro 18kt (750)82,70€/grg
- Oro 14kt (585)62,55€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 24kt (puro, 999), valori in €/grammo — anno 2024.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2024/01/01 | € 60,05 |
| 2024/01/04 | € 59,95 |
| 2024/01/08 | € 59,48 |
| 2024/01/11 | € 59,98 |
| 2024/01/15 | € 59,75 |
| 2024/01/19 | € 59,72 |
| 2024/01/22 | € 59,71 |
| 2024/01/26 | € 60,01 |
| 2024/01/30 | € 60,50 |
| 2024/02/02 | € 60,46 |
| 2024/02/06 | € 60,56 |
| 2024/02/12 | € 60,14 |
| 2024/02/13 | € 59,70 |
| 2024/02/19 | € 60,14 |
| 2024/02/21 | € 60,10 |
| 2024/02/26 | € 60,15 |
| 2024/02/28 | € 60,64 |
| 2024/03/04 | € 62,57 |
| 2024/03/06 | € 63,54 |
| 2024/03/10 | € 63,75 |
| 2024/03/14 | € 63,72 |
| 2024/03/18 | € 63,84 |
| 2024/03/21 | € 64,41 |
| 2024/03/25 | € 64,85 |
| 2024/03/28 | € 66,41 |
| 2024/04/01 | € 67,57 |
| 2024/04/05 | € 68,62 |
| 2024/04/08 | € 69,90 |
| 2024/04/12 | € 71,42 |
| 2024/04/16 | € 71,81 |
| 2024/04/19 | € 70,68 |
| 2024/04/23 | € 69,77 |
| 2024/04/29 | € 69,71 |
| 2024/04/30 | € 68,92 |
| 2024/05/06 | € 69,09 |
| 2024/05/08 | € 69,62 |
| 2024/05/13 | € 69,77 |
| 2024/05/15 | € 70,48 |
| 2024/05/20 | € 71,60 |
| 2024/05/22 | € 69,75 |
| 2024/05/27 | € 69,44 |
| 2024/05/30 | € 69,33 |
| 2024/06/03 | € 69,00 |
| 2024/06/06 | € 69,39 |
| 2024/06/10 | € 68,90 |
| 2024/06/13 | € 69,50 |
| 2024/06/17 | € 69,67 |
| 2024/06/21 | € 70,20 |
| 2024/06/24 | € 69,51 |
| 2024/06/28 | € 69,69 |
| 2024/07/01 | € 69,94 |
| 2024/07/05 | € 70,38 |
| 2024/07/09 | € 70,58 |
| 2024/07/12 | € 71,37 |
| 2024/07/16 | € 72,20 |
| 2024/07/22 | € 70,85 |
| 2024/07/23 | € 70,65 |
| 2024/07/29 | € 70,89 |
| 2024/07/31 | € 72,35 |
| 2024/08/05 | € 70,57 |
| 2024/08/07 | € 70,92 |
| 2024/08/12 | € 71,99 |
| 2024/08/14 | € 71,96 |
| 2024/08/19 | € 72,60 |
| 2024/08/22 | € 72,02 |
| 2024/08/26 | € 72,35 |
| 2024/08/29 | € 72,92 |
| 2024/09/02 | € 72,46 |
| 2024/09/05 | € 72,55 |
| 2024/09/09 | € 73,22 |
| 2024/09/13 | € 74,55 |
| 2024/09/16 | € 74,35 |
| 2024/09/20 | € 75,56 |
| 2024/09/24 | € 76,43 |
| 2024/09/27 | € 76,08 |
| 2024/10/01 | € 77,18 |
| 2024/10/07 | € 77,28 |
| 2024/10/08 | € 77,04 |
| 2024/10/14 | € 78,12 |
| 2024/10/16 | € 79,56 |
| 2024/10/21 | € 81,11 |
| 2024/10/23 | € 81,26 |
| 2024/10/28 | € 81,86 |
| 2024/10/30 | € 81,54 |
| 2024/11/04 | € 80,66 |
| 2024/11/07 | € 80,04 |
| 2024/11/11 | € 78,96 |
| 2024/11/14 | € 78,03 |
| 2024/11/18 | € 79,98 |
| 2024/11/21 | € 82,74 |
| 2024/11/25 | € 80,63 |
| 2024/11/29 | € 80,70 |
| 2024/12/02 | € 80,66 |
| 2024/12/06 | € 80,44 |
| 2024/12/10 | € 82,21 |
| 2024/12/13 | € 81,20 |
| 2024/12/17 | € 80,71 |
| 2024/12/20 | € 80,79 |
| 2024/12/24 | € 80,94 |
| 2024/12/30 | € 80,67 |
| 2024/12/31 | € 81,36 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 24kt (puro, 999) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4