Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)115,30€/grg
- Oro 18kt (750)82,70€/grg
- Oro 14kt (585)62,55€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 24kt (puro, 999), valori in €/grammo — anno 2019.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2019/01/01 | € 36,35 |
| 2019/01/04 | € 36,20 |
| 2019/01/08 | € 36,04 |
| 2019/01/11 | € 36,21 |
| 2019/01/15 | € 36,40 |
| 2019/01/20 | € 36,24 |
| 2019/01/22 | € 36,37 |
| 2019/01/27 | € 36,73 |
| 2019/01/30 | € 36,99 |
| 2019/02/04 | € 36,97 |
| 2019/02/06 | € 37,10 |
| 2019/02/10 | € 37,28 |
| 2019/02/13 | € 37,40 |
| 2019/02/17 | € 37,88 |
| 2019/02/21 | € 37,71 |
| 2019/02/24 | € 37,52 |
| 2019/02/28 | € 37,03 |
| 2019/03/04 | € 36,57 |
| 2019/03/07 | € 37,06 |
| 2019/03/11 | € 37,03 |
| 2019/03/15 | € 36,94 |
| 2019/03/18 | € 37,01 |
| 2019/03/22 | € 37,40 |
| 2019/03/25 | € 37,34 |
| 2019/03/29 | € 37,00 |
| 2019/04/02 | € 36,97 |
| 2019/04/05 | € 37,09 |
| 2019/04/09 | € 37,06 |
| 2019/04/14 | € 36,55 |
| 2019/04/16 | € 36,36 |
| 2019/04/21 | € 36,45 |
| 2019/04/24 | € 36,80 |
| 2019/04/28 | € 36,86 |
| 2019/05/01 | € 36,62 |
| 2019/05/05 | € 36,85 |
| 2019/05/08 | € 36,81 |
| 2019/05/12 | € 37,10 |
| 2019/05/16 | € 37,01 |
| 2019/05/19 | € 36,74 |
| 2019/05/23 | € 36,89 |
| 2019/05/27 | € 36,84 |
| 2019/05/30 | € 37,41 |
| 2019/06/03 | € 37,97 |
| 2019/06/06 | € 37,96 |
| 2019/06/10 | € 37,89 |
| 2019/06/14 | € 38,45 |
| 2019/06/17 | € 39,00 |
| 2019/06/21 | € 39,77 |
| 2019/06/25 | € 39,94 |
| 2019/06/28 | € 39,49 |
| 2019/07/02 | € 40,26 |
| 2019/07/08 | € 40,01 |
| 2019/07/09 | € 40,18 |
| 2019/07/15 | € 40,34 |
| 2019/07/17 | € 40,74 |
| 2019/07/22 | € 40,85 |
| 2019/07/24 | € 40,99 |
| 2019/07/29 | € 41,10 |
| 2019/07/31 | € 41,35 |
| 2019/08/05 | € 42,25 |
| 2019/08/08 | € 43,00 |
| 2019/08/12 | € 43,38 |
| 2019/08/19 | € 43,48 |
| 2019/08/22 | € 43,58 |
| 2019/08/26 | € 44,50 |
| 2019/08/29 | € 44,50 |
| 2019/09/02 | € 44,87 |
| 2019/09/06 | € 43,96 |
| 2019/09/09 | € 43,55 |
| 2019/09/13 | € 43,62 |
| 2019/09/17 | € 43,65 |
| 2019/09/20 | € 44,43 |
| 2019/09/24 | € 44,30 |
| 2019/09/30 | € 43,48 |
| 2019/10/01 | € 43,90 |
| 2019/10/07 | € 43,97 |
| 2019/10/09 | € 43,80 |
| 2019/10/14 | € 43,39 |
| 2019/10/16 | € 43,09 |
| 2019/10/21 | € 42,91 |
| 2019/10/23 | € 43,40 |
| 2019/10/28 | € 43,18 |
| 2019/10/31 | € 43,49 |
| 2019/11/04 | € 43,31 |
| 2019/11/07 | € 42,81 |
| 2019/11/11 | € 42,55 |
| 2019/11/14 | € 42,76 |
| 2019/11/18 | € 42,66 |
| 2019/11/21 | € 42,60 |
| 2019/11/25 | € 42,50 |
| 2019/11/29 | € 42,54 |
| 2019/12/02 | € 42,71 |
| 2019/12/06 | € 42,47 |
| 2019/12/10 | € 42,44 |
| 2019/12/13 | € 42,58 |
| 2019/12/17 | € 42,66 |
| 2019/12/23 | € 43,06 |
| 2019/12/24 | € 43,55 |
| 2019/12/30 | € 43,51 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 24kt (puro, 999) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4