Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)115,30€/grg
- Oro 18kt (750)82,70€/grg
- Oro 14kt (585)62,55€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 18kt (750), valori in €/grammo — anno 2020.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2020/01/02 | € 33,22 |
| 2020/01/07 | € 33,97 |
| 2020/01/08 | € 33,77 |
| 2020/01/13 | € 33,53 |
| 2020/01/15 | € 33,64 |
| 2020/01/20 | € 33,85 |
| 2020/01/22 | € 34,10 |
| 2020/01/27 | € 34,47 |
| 2020/01/30 | € 34,50 |
| 2020/02/03 | € 34,18 |
| 2020/02/06 | € 34,49 |
| 2020/02/10 | € 34,71 |
| 2020/02/13 | € 35,10 |
| 2020/02/17 | € 35,74 |
| 2020/02/21 | € 36,78 |
| 2020/02/24 | € 36,34 |
| 2020/02/28 | € 34,75 |
| 2020/03/03 | € 35,47 |
| 2020/03/06 | € 35,36 |
| 2020/03/10 | € 34,64 |
| 2020/03/16 | € 32,69 |
| 2020/03/17 | € 33,19 |
| 2020/03/23 | € 34,94 |
| 2020/03/25 | € 35,60 |
| 2020/03/30 | € 35,03 |
| 2020/04/01 | € 35,45 |
| 2020/04/06 | € 36,54 |
| 2020/04/08 | € 36,84 |
| 2020/04/13 | € 37,67 |
| 2020/04/16 | € 37,82 |
| 2020/04/20 | € 37,60 |
| 2020/04/23 | € 38,42 |
| 2020/04/27 | € 37,93 |
| 2020/04/30 | € 37,07 |
| 2020/05/04 | € 37,72 |
| 2020/05/08 | € 37,96 |
| 2020/05/11 | € 38,06 |
| 2020/05/15 | € 38,66 |
| 2020/05/19 | € 38,22 |
| 2020/05/22 | € 38,20 |
| 2020/05/26 | € 37,50 |
| 2020/06/01 | € 37,56 |
| 2020/06/03 | € 36,40 |
| 2020/06/08 | € 36,17 |
| 2020/06/10 | € 36,86 |
| 2020/06/13 | € 36,85 |
| 2020/06/17 | € 36,97 |
| 2020/06/21 | € 37,48 |
| 2020/06/24 | € 37,85 |
| 2020/06/28 | € 38,00 |
| 2020/07/01 | € 37,97 |
| 2020/07/05 | € 38,12 |
| 2020/07/09 | € 38,36 |
| 2020/07/12 | € 38,19 |
| 2020/07/16 | € 38,08 |
| 2020/07/20 | € 38,48 |
| 2020/07/23 | € 39,32 |
| 2020/07/27 | € 39,94 |
| 2020/07/31 | € 40,34 |
| 2020/08/03 | € 41,26 |
| 2020/08/07 | € 41,55 |
| 2020/08/11 | € 39,62 |
| 2020/08/14 | € 39,73 |
| 2020/08/18 | € 39,72 |
| 2020/08/22 | € 39,48 |
| 2020/08/25 | € 39,46 |
| 2020/08/29 | € 39,76 |
| 2020/09/02 | € 39,39 |
| 2020/09/05 | € 39,32 |
| 2020/09/09 | € 39,53 |
| 2020/09/13 | € 39,64 |
| 2020/09/16 | € 39,66 |
| 2020/09/20 | € 39,12 |
| 2020/09/24 | € 38,48 |
| 2020/09/27 | € 38,71 |
| 2020/10/01 | € 39,03 |
| 2020/10/05 | € 38,79 |
| 2020/10/08 | € 39,18 |
| 2020/10/12 | € 39,00 |
| 2020/10/16 | € 39,05 |
| 2020/10/19 | € 38,89 |
| 2020/10/23 | € 38,63 |
| 2020/10/27 | € 38,67 |
| 2020/10/30 | € 38,91 |
| 2020/11/03 | € 39,29 |
| 2020/11/07 | € 39,11 |
| 2020/11/10 | € 38,27 |
| 2020/11/14 | € 38,37 |
| 2020/11/18 | € 37,94 |
| 2020/11/21 | € 37,44 |
| 2020/11/25 | € 36,31 |
| 2020/11/29 | € 35,98 |
| 2020/12/02 | € 36,44 |
| 2020/12/06 | € 36,79 |
| 2020/12/10 | € 36,49 |
| 2020/12/13 | € 36,51 |
| 2020/12/17 | € 36,96 |
| 2020/12/20 | € 36,98 |
| 2020/12/24 | € 37,13 |
| 2020/12/28 | € 36,99 |
| 2020/12/31 | € 37,38 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 18kt (750) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4