Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)113,35€/grg
- Oro 18kt (750)81,20€/grg
- Oro 14kt (585)61,40€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 24kt (puro, 999), valori in €/grammo — marzo 2020.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2020/03/02 | € 46,34 |
| 2020/03/02 | € 46,57 |
| 2020/03/02 | € 46,04 |
| 2020/03/02 | € 45,94 |
| 2020/03/03 | € 46,09 |
| 2020/03/03 | € 46,60 |
| 2020/03/03 | € 47,18 |
| 2020/03/04 | € 47,25 |
| 2020/03/04 | € 47,36 |
| 2020/03/04 | € 47,32 |
| 2020/03/05 | € 47,28 |
| 2020/03/05 | € 47,38 |
| 2020/03/05 | € 47,76 |
| 2020/03/05 | € 47,85 |
| 2020/03/06 | € 47,87 |
| 2020/03/06 | € 47,49 |
| 2020/03/06 | € 47,60 |
| 2020/03/09 | € 48,27 |
| 2020/03/09 | € 47,37 |
| 2020/03/09 | € 47,12 |
| 2020/03/09 | € 46,98 |
| 2020/03/09 | € 46,98 |
| 2020/03/10 | € 46,98 |
| 2020/03/10 | € 46,91 |
| 2020/03/10 | € 46,99 |
| 2020/03/11 | € 47,12 |
| 2020/03/11 | € 47,00 |
| 2020/03/11 | € 46,72 |
| 2020/03/12 | € 46,58 |
| 2020/03/12 | € 46,09 |
| 2020/03/12 | € 45,36 |
| 2020/03/13 | € 45,21 |
| 2020/03/13 | € 45,60 |
| 2020/03/13 | € 44,19 |
| 2020/03/16 | € 44,60 |
| 2020/03/16 | € 44,32 |
| 2020/03/16 | € 42,77 |
| 2020/03/16 | € 43,30 |
| 2020/03/17 | € 42,99 |
| 2020/03/17 | € 43,51 |
| 2020/03/17 | € 44,74 |
| 2020/03/18 | € 44,58 |
| 2020/03/18 | € 44,04 |
| 2020/03/18 | € 44,06 |
| 2020/03/18 | € 43,63 |
| 2020/03/19 | € 43,33 |
| 2020/03/19 | € 44,21 |
| 2020/03/19 | € 44,34 |
| 2020/03/20 | € 44,76 |
| 2020/03/20 | € 44,80 |
| 2020/03/20 | € 44,79 |
| 2020/03/23 | € 44,76 |
| 2020/03/23 | € 44,88 |
| 2020/03/23 | € 46,14 |
| 2020/03/23 | € 46,75 |
| 2020/03/24 | € 46,88 |
| 2020/03/24 | € 48,00 |
| 2020/03/24 | € 48,43 |
| 2020/03/25 | € 47,84 |
| 2020/03/25 | € 47,92 |
| 2020/03/25 | € 47,61 |
| 2020/03/26 | € 47,23 |
| 2020/03/26 | € 47,54 |
| 2020/03/26 | € 47,52 |
| 2020/03/27 | € 47,25 |
| 2020/03/27 | € 47,30 |
| 2020/03/27 | € 47,02 |
| 2020/03/27 | € 46,76 |
| 2020/03/30 | € 46,90 |
| 2020/03/30 | € 46,82 |
| 2020/03/30 | € 47,08 |
| 2020/03/30 | € 47,09 |
| 2020/03/31 | € 46,94 |
| 2020/03/31 | € 46,54 |
| 2020/03/31 | € 45,69 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 24kt (puro, 999) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4