Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)112,60€/grg
- Oro 18kt (750)80,65€/grg
- Oro 14kt (585)61,00€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 24kt (puro, 999), valori in €/grammo — aprile 2019.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2019/04/01 | € 37,02 |
| 2019/04/01 | € 36,93 |
| 2019/04/01 | € 37,02 |
| 2019/04/01 | € 36,95 |
| 2019/04/02 | € 36,95 |
| 2019/04/02 | € 37,02 |
| 2019/04/02 | € 37,08 |
| 2019/04/03 | € 37,03 |
| 2019/04/03 | € 36,95 |
| 2019/04/03 | € 36,91 |
| 2019/04/04 | € 36,94 |
| 2019/04/04 | € 36,96 |
| 2019/04/04 | € 36,92 |
| 2019/04/04 | € 37,01 |
| 2019/04/05 | € 36,91 |
| 2019/04/05 | € 36,96 |
| 2019/04/05 | € 37,03 |
| 2019/04/06 | € 36,99 |
| 2019/04/07 | € 37,07 |
| 2019/04/08 | € 37,13 |
| 2019/04/08 | € 37,11 |
| 2019/04/08 | € 37,05 |
| 2019/04/09 | € 37,07 |
| 2019/04/09 | € 37,14 |
| 2019/04/09 | € 37,22 |
| 2019/04/10 | € 37,21 |
| 2019/04/10 | € 37,20 |
| 2019/04/10 | € 37,32 |
| 2019/04/10 | € 37,29 |
| 2019/04/11 | € 37,23 |
| 2019/04/11 | € 37,05 |
| 2019/04/11 | € 36,89 |
| 2019/04/12 | € 36,84 |
| 2019/04/12 | € 36,76 |
| 2019/04/12 | € 36,74 |
| 2019/04/14 | € 36,71 |
| 2019/04/15 | € 36,63 |
| 2019/04/15 | € 36,55 |
| 2019/04/15 | € 36,64 |
| 2019/04/16 | € 36,60 |
| 2019/04/16 | € 36,54 |
| 2019/04/16 | € 36,32 |
| 2019/04/16 | € 36,36 |
| 2019/04/17 | € 36,32 |
| 2019/04/17 | € 36,28 |
| 2019/04/17 | € 36,26 |
| 2019/04/18 | € 36,23 |
| 2019/04/18 | € 36,44 |
| 2019/04/18 | € 36,47 |
| 2019/04/19 | € 36,50 |
| 2019/04/19 | € 36,48 |
| 2019/04/19 | € 36,47 |
| 2019/04/19 | € 36,48 |
| 2019/04/21 | € 36,48 |
| 2019/04/22 | € 36,54 |
| 2019/04/22 | € 36,56 |
| 2019/04/22 | € 36,43 |
| 2019/04/22 | € 36,42 |
| 2019/04/23 | € 36,40 |
| 2019/04/23 | € 36,41 |
| 2019/04/23 | € 36,44 |
| 2019/04/24 | € 36,42 |
| 2019/04/24 | € 36,52 |
| 2019/04/24 | € 36,74 |
| 2019/04/25 | € 36,75 |
| 2019/04/25 | € 36,84 |
| 2019/04/25 | € 36,91 |
| 2019/04/25 | € 36,92 |
| 2019/04/26 | € 36,98 |
| 2019/04/26 | € 37,02 |
| 2019/04/26 | € 37,08 |
| 2019/04/27 | € 37,07 |
| 2019/04/28 | € 37,08 |
| 2019/04/29 | € 37,00 |
| 2019/04/29 | € 36,89 |
| 2019/04/29 | € 36,80 |
| 2019/04/30 | € 36,87 |
| 2019/04/30 | € 36,81 |
| 2019/04/30 | € 36,80 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 24kt (puro, 999) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4