Quotazione Oro
- Oro 24kt (999)115,30€/grg
- Oro 18kt (750)82,70€/grg
- Oro 14kt (585)62,55€/grg
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO ORO E ARGENTO, OGGI STESSO!
Quotazione Oro 14kt (585), valori in €/grammo — anno 2024.
| Data | Quotazione (€/g) |
|---|---|
| 2024/01/01 | € 34,83 |
| 2024/01/04 | € 34,77 |
| 2024/01/08 | € 34,50 |
| 2024/01/11 | € 34,79 |
| 2024/01/15 | € 34,66 |
| 2024/01/19 | € 34,64 |
| 2024/01/22 | € 34,63 |
| 2024/01/26 | € 34,81 |
| 2024/01/30 | € 35,09 |
| 2024/02/02 | € 35,07 |
| 2024/02/06 | € 35,12 |
| 2024/02/12 | € 34,88 |
| 2024/02/13 | € 34,63 |
| 2024/02/19 | € 34,88 |
| 2024/02/21 | € 34,86 |
| 2024/02/26 | € 34,89 |
| 2024/02/28 | € 35,17 |
| 2024/03/04 | € 36,29 |
| 2024/03/06 | € 36,85 |
| 2024/03/10 | € 36,97 |
| 2024/03/14 | € 36,96 |
| 2024/03/18 | € 37,03 |
| 2024/03/21 | € 37,36 |
| 2024/03/25 | € 37,61 |
| 2024/03/28 | € 38,52 |
| 2024/04/01 | € 39,19 |
| 2024/04/05 | € 39,80 |
| 2024/04/08 | € 40,54 |
| 2024/04/12 | € 41,42 |
| 2024/04/16 | € 41,65 |
| 2024/04/19 | € 40,99 |
| 2024/04/23 | € 40,47 |
| 2024/04/29 | € 40,43 |
| 2024/04/30 | € 39,97 |
| 2024/05/06 | € 40,07 |
| 2024/05/08 | € 40,38 |
| 2024/05/13 | € 40,47 |
| 2024/05/15 | € 40,88 |
| 2024/05/20 | € 41,53 |
| 2024/05/22 | € 40,46 |
| 2024/05/27 | € 40,28 |
| 2024/05/30 | € 40,21 |
| 2024/06/03 | € 40,02 |
| 2024/06/06 | € 40,25 |
| 2024/06/10 | € 39,96 |
| 2024/06/13 | € 40,31 |
| 2024/06/17 | € 40,41 |
| 2024/06/21 | € 40,72 |
| 2024/06/24 | € 40,32 |
| 2024/06/28 | € 40,42 |
| 2024/07/01 | € 40,57 |
| 2024/07/05 | € 40,82 |
| 2024/07/09 | € 40,94 |
| 2024/07/12 | € 41,39 |
| 2024/07/16 | € 41,88 |
| 2024/07/22 | € 41,09 |
| 2024/07/23 | € 40,98 |
| 2024/07/29 | € 41,12 |
| 2024/07/31 | € 41,96 |
| 2024/08/05 | € 40,93 |
| 2024/08/07 | € 41,13 |
| 2024/08/12 | € 41,75 |
| 2024/08/14 | € 41,74 |
| 2024/08/19 | € 42,11 |
| 2024/08/22 | € 41,77 |
| 2024/08/26 | € 41,96 |
| 2024/08/29 | € 42,29 |
| 2024/09/02 | € 42,03 |
| 2024/09/05 | € 42,08 |
| 2024/09/09 | € 42,47 |
| 2024/09/13 | € 43,24 |
| 2024/09/16 | € 43,12 |
| 2024/09/20 | € 43,82 |
| 2024/09/24 | € 44,33 |
| 2024/09/27 | € 44,13 |
| 2024/10/01 | € 44,76 |
| 2024/10/07 | € 44,82 |
| 2024/10/08 | € 44,68 |
| 2024/10/14 | € 45,31 |
| 2024/10/16 | € 46,14 |
| 2024/10/21 | € 47,04 |
| 2024/10/23 | € 47,13 |
| 2024/10/28 | € 47,48 |
| 2024/10/30 | € 47,29 |
| 2024/11/04 | € 46,78 |
| 2024/11/07 | € 46,42 |
| 2024/11/11 | € 45,80 |
| 2024/11/14 | € 45,26 |
| 2024/11/18 | € 46,39 |
| 2024/11/21 | € 47,99 |
| 2024/11/25 | € 46,77 |
| 2024/11/29 | € 46,81 |
| 2024/12/02 | € 46,78 |
| 2024/12/06 | € 46,66 |
| 2024/12/10 | € 47,68 |
| 2024/12/13 | € 47,10 |
| 2024/12/17 | € 46,81 |
| 2024/12/20 | € 46,86 |
| 2024/12/24 | € 46,95 |
| 2024/12/30 | € 46,79 |
| 2024/12/31 | € 47,19 |
Questo è l'andamento storico della quotazione Oro 14kt (585) registrata dal nostro gestionale. Per il prezzo di oggi aggiornato in tempo reale consulta la quotazione dell'oro usato e la quotazione dell'argento; per le monete da investimento vedi la sezione monete d'oro.
Compriamo direttamente oro, argento, platino e palladio nella nostra sede di Sirmione: gioielli, monete, lingotti, posate, vasellame e oggetti d'epoca. La valutazione è gratuita, immediata e senza impegno; il pagamento è immediato tramite bonifico istantaneo SEPA o assegno circolare, senza commissioni.
La nostra sede
Piazza Unità d'Italia 4